Turt Grenseritt

Ette at støvet hadde lagt se so fant me ein del hallinga i målområdet i Halden som hadde tikji turen over kjølen førr å sykle Grenserittet. Årets ritt va prega tå turre løype med mykji støv og laus grus. Detta ga mange skader på ein del syklista, men me hallinga e støverdige og heldt uss på sykkeln. Beste halling vart Bjørn Botten som ha kommi i styggod form og sykla på so go tid som 2.50.26. og ein sterk 18. plass i klassen. Ell so kan Reidar Bakko rapportere om ei tid (3.07.32)som han va særs fornøg med og sykla med det noko raskar enn i fjor. Jorun Kildahl, utflytta nesning sykla mæ styggfort (3.23.53) i dameklassen og kom inn på ein sterk 9. plass i klassen og 97 totalt og va med det beste Andebarkjer plasseringsmessig.  Marte Flage fant me at i målområdet ferdigsminka ette at ho måtte kasta inn håndkleet tidlig i rittet.  Her kan du finne resultatlista.

 

8120 Bjørn Botten NOR Andebarkji Terrengsykkelklubb 80 km M50-54 2:50:26 296 18
7022 Reidar Bakko NOR Andebarkji / E-CO BIL 80 km M50-54 3:07:32 1045 106
10006 Jostein Arnegard NOR Andebarkji Terrengsykkelklubb 80 km M50-54 3:17:26 1672 213
8166 Jorun Kildahl NOR Andebarkji Terrengsykkelklubb 80 km K50-54 3:23:53 97 9
11234 Stein-Are Borger NOR Andebarkji Terrengsykkelklubb 80 km M45-49 3:24:11 2093 431
10091 Kjell Vidar Bidne NOR Andebarkji Terrengsykkelklubb 80 km M50-54 3:24:37 2119 290
10232 Haakon Ringdal NOR Andebarkji TSK 80 km M40-44 3:27:00 2271 530
27021 Per Olav Tretterud NOR Andebarkji Terrengsykkelklubb 80 km M40-44 3:46:46 3346 757
10211 Marte Flage NOR Andebarkji Terrengsykkelklubb 80 km K25-29