Birkebeinerrittet 2012 er over og Andebarkji kan sjå tebake på eit ritt med mange goe resultat. Me bit uss merke i at i mellom Ove Grøndal, Nils Gunnar Arnegard og Kjetil Andre Bjerkrheim skjil det berre 42 sekund. Tie på Ove va 3.00.18, Nils G. på 3.00.20 og Kjetil A på 3.01.00. Trur det bli kamp i løypun te neste år! Men det e fleir som melde se på lista me goe resultat. Må berre nevne grådig bra innsats tå fystereisgutt Frank Jonny Brenno på 3.11 førr ikkji å gløyme Birkebeinerspesialisten Ole Bjørn på 3.08, Ståle Grøthe på 3.06. Det e so mange som gjorde det bra. Les den lange lista sjøl so fer du sjå:
FREDAGSBIRKEN
136 | Hagen, Erling | Andebarkji TSK | 40061 | 03:42:26 | 1 | |
1116 | Ambjørndalen, Bård | Andebarkji TSK | 42104 | 04:22:02 | 8 | |
1175 | Stavn, Odd-Egil | Andebarkji TSK / Flå kommune BIL | 43829 | 04:24:03 | 13 | |
1997 | Dokken, Jan | Andebarkji TSK | 46644 | 04:47:46 | 23 | |
2448 | Lybekk, Egil | Andebarkji TSK | 46141 | 05:03:26 | 21 | |
3127 | Eriksen, Frode | Andebarkji | 46654 | 05:44:49 | 23 | |
3312 | Skrindo, Knut Erling | Andebarkji TSK | 46211 | 06:04:30 | 21 |
Plass | LAURDAGSBIRKENNavn | Klubb | Startnr. | Tid | Totalplass | Pulje | |||||||
Klasse: K20, (Kvinner 20 – 24 år) | Makstid: 04:43:48 | ||||||||||||
7 | Flage, Marte Haukås | Andebarkji TSK/Geilo IL | 9231 | 03:49:32 | 33 | ||||||||
Klasse: K30, (Kvinner 30 – 34 år) | Makstid: 04:29:08 | ||||||||||||
23 | Drege, Sissel | Andebarkji TSK | 10116 | 03:57:01 | 36 | ||||||||
Klasse: M18, (Menn 18-19 år) | Makstid: 03:50:49 | ||||||||||||
8 | Bjerkrheim, Kjetil Andre | Andebarkji TSK/Sportsmaster | 1386 | 03:01:00 | 4 | ||||||||
46 | Strand, Ruben | Andebarkji TSK | 4577 | 03:27:38 | 16 | ||||||||
94 | Ulven, Halvar | Andebarkji TSK | 18989 | 04:31:08 | 65 | ||||||||
Klasse: M20, (Menn 20 – 24 år) | Makstid: 03:40:44 | ||||||||||||
19 | Arnegard, Nils-Gunnar | Andebarkji TSK | 1376 | 03:00:20 | 4 | ||||||||
58 | Nordheim, Hallgeir | Andebarkji TSK | 1980 | 03:17:55 | 6 | ||||||||
Klasse: M25, (Menn 25 – 29 år) | Makstid: 03:39:18 | ||||||||||||
166 | Dramstad, Arne Halvor | Andebarkji TSK/Veidekke BIL | 5908 | 03:31:49 | 22 | ||||||||
224 | Grøtt, Lars Sigve | Andebarkji TSK | 5335 | 03:42:37 | 20 | ||||||||
Klasse: M30, (Menn 30 – 34 år) | Makstid: 03:38:45 | ||||||||||||
23 | Grøndal, Ove | Andebarkji TSK | 1406 | 03:00:18 | 4 | ||||||||
614 | Moseng, Tor K. | Andebarkji Terrengsykkelklubb | 7201 | 03:58:51 | 26 | ||||||||
635 | Veslegard, Tor | Andebarkji Tsk/Team Pukkverk.no | 12101 | 04:01:20 | 42 | ||||||||
638 | Vestfossen, Lars Arne | Andebarkji TSK | 9702 | 04:01:40 | 34 | ||||||||
744 | Treverket, Stein-Erik | Andebarkji TSK/Solera | 13001 | 04:14:51 | 45 | ||||||||
781 | Strendo, Bjørnar | Andebarkji TSK/Team KAKA Trening | 11785 | 04:20:31 | 41 | ||||||||
Klasse: M35, (Menn 35 – 39 år) | Makstid: 03:43:59 | ||||||||||||
73 | Grøthe, Ståle | Andebarkji TSK | 951 | 03:06:03 | 2 | ||||||||
276 | Bergtun, Ole | Andebarkji TSK | 2629 | 03:20:31 | 9 | ||||||||
451 | Majormoen, Stian | Andebarkji TSK | 7194 | 03:29:49 | 26 | ||||||||
Klasse: M40, (Menn 40 – 44 år) | Makstid: 03:39:05 | ||||||||||||
142 | Brenno, Frank | Andebarkji TSK | 3148 | 03:11:56 | 11 | ||||||||
1025 | Karlsrud, Rune | Andebarkji TSK | 3981 | 03:43:52 | 14 | ||||||||
1052 | Nilsen, Morten | Andebarkji TSK | 7213 | 03:44:46 | 26 | ||||||||
1195 | Ringdal, Haakon | Andebarkji TSK | 9354 | 03:49:51 | 33 | ||||||||
1318 | Brattegard, Magne | Andebarkji Terrengsykkelklubb | 8290 | 03:53:43 | 30 | ||||||||
1734 | Østenfor, Bård Andreas | Andebarkji PSK | 21151 | 04:10:19 | 71 | ||||||||
99999 | Etterlid, Jo | Andebarkji TSK/Veidekke BIL | 1895 | Brutt | 6 | ||||||||
Klasse: M45, (Menn 45 – 49 år) | Makstid: 03:45:38 | ||||||||||||
90 | Bjerkrheim, Tore | Andebarkji TSK/Sportsmaster | 714 | 03:10:13 | 1 | ||||||||
191 | Andersen, Pål Fredrik | Andebarkji tysk | 1860 | 03:18:33 | 6 | ||||||||
445 | Nyhus, Knut | Andebarkji | 4548 | 03:29:31 | 16 | ||||||||
652 | Stranden, Svein Olav | Andebarkji TSK | 9076 | 03:38:00 | 32 | ||||||||
866 | Bakko, Reidar | Andebarkji /E-CO BIL | 4162 | 03:46:59 | 15 | ||||||||
926 | Ødegaard, Odd-Arild | Andebarkji Terrengsykkelklubb | 7313 | 03:49:20 | 26 | ||||||||
1177 | Hefte, Kolbjørn | Andebarkji TSK | 7453 | 03:59:25 | 27 | ||||||||
1329 | Stranden, Kjell | Andebarkji TSK | 6381 | 04:06:44 | 23 | ||||||||
Klasse: M50, (Menn 50 – 54 år) | Makstid: 03:47:15 | ||||||||||||
33 | Tretterud, Ole Bjørn | Andebarkji TSK/Tretterud Sport | 837 | 03:08:36 | 1 | ||||||||
92 | Strømsvåg, Olav | Andebarkji Terrengsykkelklubb | 3048 | 03:19:49 | 10 | ||||||||
175 | Jordheim, Bård Arve | Andebarkji TSK | 6883 | 03:25:54 | 25 | ||||||||
352 | Lehn, Trygve | Andebarkji/Øst-Riv | 4616 | 03:35:20 | 16 | ||||||||
571 | Bidne, Kjell Vidar | Andebarkji TSK/Volkswagen | 8592 | 03:47:37 | 31 | ||||||||
Klasse: M55, (Menn 55 – 59 år) |
Makstid: 03:53:27 |
||||||||||||
65 | Kahrs, Alf Peter | Andebarkji Terrengsykkelklubb/Team Råskinn | 5378 | 03:29:02 | 20 | ||||||||
Klasse: M60, (Menn 60 – 64 år) | Makstid: 04:01:52 | ||||||||||||
40 | Torsethaugen, Eivind | Andebarkji TSK | 5501 | 03:36:27 | 20 | ||||||||
103 | Teigen, Terje | Andebarkji TSK | 6388 | 03:53:17 |
|