NM i utfor med andebarkjer i bakkjin.

Nesningen Stian Løkken Karlsen deltok førrige helg i NM i utfor som i år vart avvikla langt oppi Bodø. Bilen te Stian gikk so langt og han endte på ein flott 19.plass i eliteklassen. Tøft gjort tå ungguten og me applaudere den strålandes innsatsen hass. Me glede uss grådigt te han og andre hallinga set te uttførr NC løypa  på Nes 18. og 19. august  då det avviklast  NC runde i denna populære sporten.

Resultatlista.

Damun våre va best i Valdresrittet

Det va ein trivelig dag i Valdres og på Vaset. Sola skein innimiljo nokon skyi og regnet helt se alldeles burte vekk førr uss 20 Andebarkjera som tok runden oppi Valdresfjelle. Noko motvind den eine vegen som ga medvind heimat mot mål.  

Strålandes innsats tå damun vår der Sissel Drege vann sin klasse mens Liv Birgit vart nummer to i sin.  Me gratulere dei med et trefoldig hurra!  

Nils Gunnar Arnegard vart beste guten og havna på ein sterk 4.plass i sin klasse og vart nummer 16 tå alle i hop. Sterk innsats i eit sterkt felt. Ellers so kan me nevne Ståle Grøthe med ein 9.plass i sin klasse på ei sterk tid og Olav Strømvåg med ein 5.plass i klasse 50-54. Mange goe resultat tå alle og me trur at mange fekk forbedra seedingen te Birken denna fine laudagen.

Valdresingan arrangerte eit prikkfritt sykkelritt med rekorddeltaking og me gir dei vår honnør.

Resultatlista finn du her, mens du neundi kan finne lista over våre syklista.

 

Andebarkera i aksjon unde Valdresrittet, 21.07.2012

Klasse  Plass  Startnr  Navn  Klubb  Pulje  Tid  diff.vinner 
M20-24 4 736 Nils Gunnar Arnegard Andebarkji TSK 2 M Elite 01:50:55 06:52
K25-29 2 292 Liv Birgit Jorde Andebarkji TSK 3 K Elite 02:15:59 11:02
M25-29 14 146 Stian Lie Hansen Andebarkji TSK 2 M Elite 02:05:02 21:02
32 264 Arne Halvor Dramstad Andebarkji TSK 3 MK17-34 02:24:48 40:48
K30-34 1 284 Sissel Drege Andebarkji TSK 3 MK17-34 02:26:33 00:00
M30-34 31 184 Vestfossen Lars Arne Andebarkji TSK 3 MK17-34 02:33:01 48:57
33 252 Tor Veslegard Andebarkji TSK 3 MK17-34 02:36:02 51:58
34 231 Aslak Botten Andebarkji TSK 3 MK17-34 02:36:56 52:52
36 101 Stein-Erik Treverket Andebarkji TSK 2 M Elite 02:40:55 56:51
M35-39 9 174 Ståle Grøthe Andebarkji TSK 2 M Elite 01:58:13 08:04
M40-44 17 447 Jo Etterlid Andebarkji TSK 4 M35-44 02:05:13 10:27
54 453 Morten Nilsen Andebarkji TSK 4 M35-44 02:18:09 23:23
M45-49 33 572 Svein Olav Stranden Andebarkji TSK 5 K35-44/M45-54 02:21:47 23:16
38 741 Tor Kristian Simonsen Andebarkji TSK 5 K35-44/M45-54 02:23:56 25:25
M50-54 5 532 Olav Strømsvåg Andebarkji TSK 5 K35-44/M45-54 02:05:33 03:13
13 589 Trygve Lehn Andebarkji TSK 5 K35-44/M45-54 02:11:36 09:16
19 499 Kjell Vidar Bidne Andebarkji TSK 5 K35-44/M45-54 02:20:20 18:00
22 594 Jostein Arnegard Andebarkji TSK 5 K35-44/M45-54 02:31:11 28:51
M55-59 9 662 Kåre Grøthe Andebarkji TSK 6 K45+/M55+ 02:23:52 18:59
Trim 76 Knut Mørstad Andebarkji TSK 1 Trim fullført
Antall: 20